ホーム > 環境測定 > 風速計 > 熱線式微風速SDカード記録計AM-14SD
ホーム > 温度計 > K熱電対センサー > 熱線式微風速SDカード記録計AM-14SD
ホーム > 環境測定 > SDカード記録計 > 熱線式微風速SDカード記録計AM-14SD
ホーム > 環境測定 > 風速計 > 熱線式風速計 > 熱線式微風速SDカード記録計AM-14SD
ホーム > 機能別 > SDカード対応 > 熱線式微風速SDカード記録計AM-14SD
ホーム > 温度計 > K熱電対センサー > 熱線式微風速SDカード記録計AM-14SD
ホーム > 環境測定 > SDカード記録計 > 熱線式微風速SDカード記録計AM-14SD
ホーム > 環境測定 > 風速計 > 熱線式風速計 > 熱線式微風速SDカード記録計AM-14SD
ホーム > 機能別 > SDカード対応 > 熱線式微風速SDカード記録計AM-14SD
熱線式微風速SDカード記録計AM-14SD
熱線と標準サーミスタのコンビネーションで、微風速の測定も、迅速かつ正確に実現。風温も測定可能!
熱線式微風速SDカード記録計AM-14SDの特長
- マイクロプロセッサーを搭載することで高い精度実現
- 微風速と風温度を同時に計測
- データホールド、最大値・最小値表示機能
- SDカードを採用し、長時間のデータ記録やPCへのデータ保存がとても便利に
- ハンディタイプで、持ち運びも便利な測定器
熱線式微風速SDカード記録計AM-14SDの仕様
風速計機能
| 風速単位 | 測定範囲 | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|
| m/s | 0.2 to 5.0 m/s | 0.01 m/s | ±(5%+a)読取値 または ±(1%+a) full scale |
| 5.1 to 25.0 m/s | 0.1 m/s | ||
| km/h | 0.70 to 18.00 km/h | 0.01 Km/h | |
| 18.0 to 72.0 km/h | 0.1 Km/h | ||
| mph (Mile/h) |
0.50 to 11.20 mph | 0.01 mph | |
| 11.2 to 44.7 mph | 0.1mph | ||
| Knot | 0.40 to 9.70 knot | 0.01 Knot | |
| 9.7 to 38.8 knot | 0.1 Knot | ||
| Ft/min | 40~3940 ft/min | 1 Ft/min |
※ a = 0.1 m/s, 0.3 km/h, 0.2 mile/h, 0.2 knot, 20 ft/min
単位メモ
| m/s | メートル毎秒 |
|---|---|
| km/h | キロメートル時速 |
| mph | マイル毎時 |
| ft/min | フィート毎分 |
| Knot | ノット: 1Knot = 1852メートル毎時 |
風温計機能
| 温度単位 | ℃ | ℉ |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~50 ℃ | 32~122℉ |
| 分解能 | 0.1 ℃ | 0.1℉ |
| 精度 | ±0.8 ℃ | ±1.5℉ |
K型およびJ型センサーの仕様
| 熱電対タイプ | 分解能 | 測定範囲 | 精度 |
|---|---|---|---|
| K型 | 0.1 ℃ | –100.0~ –50.1℃ | ±(0.4%+1℃) |
| –50.0~1300.0℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
| J型 | –100.0~-50.1℃ | ±(0.4%+1℃) | |
| –50.0~1100.0℃ | ±(0.4%+0.5℃) | ||
| 注意 : 精度の確認は23±5℃、電磁界3V/M、30MHz以下の条件で行われています。 | |||
一般仕様
| 型番 | AM-14SD | |
|---|---|---|
| 表示 | 52×38mm、大型LCD表示 / バックライト | |
| データロガー | 自動 | サンプリング時間 1,2,5,10,30,6–0,120,300,600,1800,3600秒 |
| 手動 | 1~99点まで記録 | |
| SDカード | 1GB~16GB 対応 | |
| 機能 | ホールド機能、最大・最小機-能、ゼロ調整、自動電源オフ設定 | |
| サンプリング | 約1秒 | |
| データ出力 | RS232シリアルインターフェイス | |
| 動作環境 | 0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) | |
| 電源 | 単3形乾電池6本 (アルカリ乾電池推奨)、ACアダプター(別売) | |
| 消費電流 | 通常測定:約15mA、SD書込み時:約36mA(バックライト消灯時) | |
| 寸法・重量 | 本体: 203(H) × 76(W) × 38(D) mm 約515g | |
| 先端部の直径 | 12 mmx280mm(最大940mm) | |
| 付属品 | 熱線式センサープローブ、取扱説明書、SDカード(2GB)、電池、キャリングケース | |
| オプション | ACアダプター、K/J型熱電対センサー、RS232通信ソフトウェア、 USBケーブル、SDカードリーダー |
|
熱線式微風速SDカード記録計AM-14SDのオプション
熱線式微風速SDカード記録計AM-14SDと関連のある商品
SDカードリーダーSDWH
1台で52種類のメモリカードが使用できるUSB2.0カードリーダー/ライター。
ホームページ掲載上の商品は改良のため、その仕様、デザインを予告なく変更する場合があります。





