発振器・信号発生器の校正(ISO書類)
標準信号発生器、ファンクションジェネレーター、周波数シンセサイザー、パルスジェネレーターの校正
| 発振器の校正 | 1Hz~10MHz 10-8/日以下 |
|---|---|
| 標準信号発生器の校正 | 10Hz~500MHz 10-8/日以下 |
| 標準信号発生器の校正 | 100Hz~2GHz 10-8/日以下 |
| 標準信号発生器の校正 | 2GHz~ 26.5GHz 10-8/日以下 |
| ファンクションジェネレーターの校正 | 0.1Hz~ 100MHz |
| TVパターンジェネレーターの校正 | 別途お見積り |
| 周波数シンセサイザーの校正 | 0.1Hz~ 100MHz 10-8/日以下 |
| 周波数シンセサイザーの校正 | 0.1Hz~ 100MHz 10-10/日以下 |
| 周波数シンセサイザー2chの校正 | 0.1Hz~ 100MHz 10-8/日以下 |
| パルスジェネレーターの校正の校正 | 繰り返し周波数 : 1Hz~100MHz |
掃引発振器の校正
| 掃引発振器の校正 | 100KHz~2GHz 50Ω |
|---|---|
| 掃引発振器の校正 | 2GHz~26.5GHz 50Ω |
| 掃引発振器シンセサイザーの校正 | 10MHz~ 26.5GHz 10-9/日以下 50Ω |




